수소연료의 가격은 소비자 가격, 공급자 가격, 시장가격으로 구성됩니다.
수소충전소 및 튜브 용량 증가, 정부지원 확대, 수소연료의 대량·일괄 구매 방식 도입 등으로 추가적인 가격의 하락이 가능할 것입니다.
(2025년 05월기준)
구분 | 연료비(원) |
---|---|
CNG(원/MJ) | 1,067.34 원/MJ |
CNG(원/N㎥) | 24.9296 원/N㎥ |
휘발유(원/ℓ) | 1,636.45 원/ℓ |
경유(원/ℓ) | 1,502.15 원/ℓ |
LPG(원/ℓ) | 1,089.01원/ℓ |
수소(원/kg) | 10,227 원/kg (전국 평균) |
CNG 기준열량(N㎥/MJ) | 42.802 |
출처 : 전국도시가스, 석유정보망 (http://www.petronet.co.kr)